Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 10. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lendersdorf 57 IV | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 27.0 | ||||||
2. | SV Sötenich | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 24.5 | ||||||
3. | SV Turm 25 Bergheim III | 2 | 3 | 2 | 6 - 6 | 24.5 | ||||||
4. | SC Bürvenich | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 7.0 |
Zug um Zug II wurde gestrichen.