Paarungsliste der 1. Runde (24.09.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. SV Sindorf 1965 () - 10. SV Turm1972 Merzenich () 4 - 4
2 6. SV Lendersdorf 57 II () - 4. SVG Düren 13 Derichswe () 2,5 - 4,5
3 7. SC Zug um Zug II () - 3. SC Nettersheim Marmage () 4 - 4
4 8. SC 1925 Bürvenich () - 2. SV Turm 25 Bergheim III () 0 - 8
5 9. SV Sötenich () - 1. Bedburger SV II () 1,5 - 6,5
 
Paarungsliste der 2. Runde (29.10.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SV Turm1972 Merzenich (0) - 7. SC Zug um Zug II (0) 4 - 4
2 8. SC 1925 Bürvenich (0) - 6. SV Lendersdorf 57 II (0) 2 - 6
3 9. SV Sötenich (0) - 5. SV Sindorf 1965 (0) 3 - 5
4 1. Bedburger SV II (0) - 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) 7 - 1
5 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) - 3. SC Nettersheim Marmage (0) 5 - 3
 
Paarungsliste der 3. Runde (10.12.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) - 10. SV Turm1972 Merzenich (0) 6,5 - 1,5
2 3. SC Nettersheim Marmage (0) - 1. Bedburger SV II (0) 3 - 5
3 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) - 9. SV Sötenich (0) 6 - 2
4 5. SV Sindorf 1965 (0) - 8. SC 1925 Bürvenich (0) 5 - 3
5 6. SV Lendersdorf 57 II (0) - 7. SC Zug um Zug II (0) 5,5 - 2,5
 
Paarungsliste der 4. Runde (14.01.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SV Turm1972 Merzenich (0) - 6. SV Lendersdorf 57 II (0) 1 - 7
2 7. SC Zug um Zug II (0) - 5. SV Sindorf 1965 (0) 1,5 - 6,5
3 8. SC 1925 Bürvenich (0) - 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) 4 - 4
4 9. SV Sötenich (0) - 3. SC Nettersheim Marmage (0) 2,5 - 5,5 
5 1. Bedburger SV II (0) - 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) 4,5 - 3,5
 
Paarungsliste der 5. Runde (04.02.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. SC Nettersheim Marmage (0) - 10. SV Turm1972 Merzenich (0) 4 - 4
2 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) - 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) 2 - 6
3 5. SV Sindorf 1965 (0) - 1. Bedburger SV II (0) 2,5 - 5,5
4 6. SV Lendersdorf 57 II (0) - 9. SV Sötenich (0) 6,5 - 1,5
5 7. SC Zug um Zug II (0) - 8. SC 1925 Bürvenich (0) 7,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 6. Runde (04.03.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SV Turm1972 Merzenich (0) - 8. SC 1925 Bürvenich (0) 4 - 4
2 9. SV Sötenich (0) - 7. SC Zug um Zug II (0) 3,5 - 4,5
3 1. Bedburger SV II (0) - 6. SV Lendersdorf 57 II (0) 5,5 - 2,5
4 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) - 5. SV Sindorf 1965 (0) 5,5 - 2,5
5 3. SC Nettersheim Marmage (0) - 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) 3,5 - 4,5
 
Paarungsliste der 7. Runde (25.03.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) - 10. SV Turm1972 Merzenich (0) 6,5 - 1,5
2 5. SV Sindorf 1965 (0) - 3. SC Nettersheim Marmage (0) 1,5 - 6,5
3 6. SV Lendersdorf 57 II (0) - 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) 2 - 6
4 7. SC Zug um Zug II (0) - 1. Bedburger SV II (0) 1,5 - 6,5
5 8. SC 1925 Bürvenich (0) - 9. SV Sötenich (0) 4,5 - 3,5
 
Paarungsliste der 8. Runde (22.04.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SV Turm1972 Merzenich (0) - 9. SV Sötenich (0) 5 - 3
2 1. Bedburger SV II (0) - 8. SC 1925 Bürvenich (0) 6,5-1,5
3 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) - 7. SC Zug um Zug II (0) 6-2
4 3. SC Nettersheim Marmage (0) - 6. SV Lendersdorf 57 II (0) 7 - 1
5 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) - 5. SV Sindorf 1965 (0) 6-2
 
Paarungsliste der 9. Runde (13.05.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. Bedburger SV II (0) - 10. SV Turm1972 Merzenich (0) 7-1
2 2. SV Turm 25 Bergheim III (0) - 9. SV Sötenich (0) 0-8 kl.
3 3. SC Nettersheim Marmage (0) - 8. SC 1925 Bürvenich (0) 5-3
4 4. SVG Düren 13 Derichswe (0) - 7. SC Zug um Zug II (0) 4-3
5 5. SV Sindorf 1965 (0) - 6. SV Lendersdorf 57 II (0) 3-4

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg  
1. 1. Bedburger SV II 1556   9 0 0 18-0 54.0 72.00 Meister
2. 2. SV Turm 25 Berghe 1658   7 0 2 14-4 46.5 56.00 *Aufstieg möglich (SVM)*
3. 4. SVG Düren 13 Deri 1594   6 1 2 13-5 38.5 43.00  
4. 3. SC Nettersheim Ma 1573   4 2 3 10-8 41.5 29.00  
5. 6. SV Lendersdorf 57 1509   5 0 4 10-8 37.0 25.00  
6. 5. SV Sindorf 1965 1484   3 1 5 7-11 32.0 15.00  
7. 7. SC Zug um Zug II 1470   2 2 5 6-12 29.5 14.00  
8. 10. SV Turm1972 Merze 1472   1 4 4 6-12 26.0 15.50  
9. 8. SC 1925 Bürvenich 1480   1 2 6 4-14 22.5 11.50 Absteiger
10. 9. SV Sötenich 1391   1 0 8 2-16 28.5 14.00 Absteiger