Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. SV Kermeter () - 10. Freibauer Bad Münstere () 4-4
2 6. SC PARTYsan Mödrath () - 4. SV Lendersdorf 57 I () 4,5 - 3,5
3 7. TuS Strempt I () - 3. SC Zug um Zug I () 4,5-3,5
4 8. SC Ford Düren 1973 II () - 2. SC Ford Düren 1973 I () 2,5-5,5
5 9. Schwarz-Weiss Niederem () - 1. Bedburger SV I () 2,5-5,5
 
Paarungsliste der 2. Runde (15.10.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Freibauer Bad Münstere (0) - 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) 7,5 - 0,5 
2 1. Bedburger SV I (0) - 8. SC Ford Düren 1973 II (0)  8 - 0
3 2. SC Ford Düren 1973 I (0) - 7. TuS Strempt I (0) 6 - 2
4 3. SC Zug um Zug I (0) - 6. SC PARTYsan Mödrath (0) 4 - 4
5 4. SV Lendersdorf 57 I (0) - 5. SV Kermeter (0) 2,5 - 5,5
 
Paarungsliste der 3. Runde (05.11.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. SC Ford Düren 1973 I (0) - 10. Freibauer Bad Münstere (0) 4 - 4
2 3. SC Zug um Zug I (0) - 1. Bedburger SV I (0) 3,5 - 4,5
3 4. SV Lendersdorf 57 I (0) - 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) 5,5 - 2,5
4 5. SV Kermeter (0) - 8. SC Ford Düren 1973 II (0) 4 - 4
5 6. SC PARTYsan Mödrath (0) - 7. TuS Strempt I (0) 3,5 - 4,5
 
Paarungsliste der 4. Runde (03.12.2006)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Freibauer Bad Münstere (0) - 7. TuS Strempt I (0) 5 - 3
2 8. SC Ford Düren 1973 II (0) - 6. SC PARTYsan Mödrath (0) 4 - 4
3 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) - 5. SV Kermeter (0) 3 - 5
4 1. Bedburger SV I (0) - 4. SV Lendersdorf 57 I (0) 5,5-2,5
5 2. SC Ford Düren 1973 I (0) - 3. SC Zug um Zug I (0) 6 - 2
 
Paarungsliste der 5. Runde (07.01.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. SC Zug um Zug I (0) - 10. Freibauer Bad Münstere (0) 5 - 3
2 4. SV Lendersdorf 57 I (0) - 2. SC Ford Düren 1973 I (0) 0,5 - 7,5
3 5. SV Kermeter (0) - 1. Bedburger SV I (0) 3 - 5
4 6. SC PARTYsan Mödrath (0) - 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) 4,5 - 3,5
5 7. TuS Strempt I (0) - 8. SC Ford Düren 1973 II (0) 4 - 4
 
Paarungsliste der 6. Runde (11.02.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Freibauer Bad Münstere (0) - 8. SC Ford Düren 1973 II (0) 5 - 3
2 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) - 7. TuS Strempt I (0) 4 - 4
3 1. Bedburger SV I (0) - 6. SC PARTYsan Mödrath (0) 4,5 - 3,5
4 2. SC Ford Düren 1973 I (0) - 5. SV Kermeter (0) 7,5 - 0,5
5 3. SC Zug um Zug I (0) - 4. SV Lendersdorf 57 I (0) 5 - 3
 
Paarungsliste der 7. Runde (11.03.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. SV Lendersdorf 57 I (0) - 10. Freibauer Bad Münstere (0) 4 - 4
2 5. SV Kermeter (0) - 3. SC Zug um Zug I (0) 3 - 5
3 6. SC PARTYsan Mödrath (0) - 2. SC Ford Düren 1973 I (0) 2 - 6
4 7. TuS Strempt I (0) - 1. Bedburger SV I (0) 1 - 7
5 8. SC Ford Düren 1973 II (0) - 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) 3 - 5
 
Paarungsliste der 8. Runde (15.04.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. Freibauer Bad Münstere (0) - 6. SC PARTYsan Mödrath (0) 2,5 - 5,5
2 7. TuS Strempt I (0) - 5. SV Kermeter (0) 3 - 5
3 8. SC Ford Düren 1973 II (0) - 4. SV Lendersdorf 57 I (0) 3,5 - 4,5
4 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) - 3. SC Zug um Zug I (0) 3,5 - 4,5
5 1. Bedburger SV I (0) - 2. SC Ford Düren 1973 I (0) 4,5 - 3,5
 
Paarungsliste der 9. Runde (13.05.2007)
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. Bedburger SV I (0) - 10. Freibauer Bad Münstere (0) 5,5-2,5
2 2. SC Ford Düren 1973 I (0) - 9. Schwarz-Weiss Niederem (0) 0-8 kl.
3 3. SC Zug um Zug I (0) - 8. SC Ford Düren 1973 II (0) 8-0 kl.
4 4. SV Lendersdorf 57 I (0) - 7. TuS Strempt I (0) 4-3
5 5. SV Kermeter (0) - 6. SC PARTYsan Mödrath (0) 8-0 kl.

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg  
1. 1. Bedburger SV I 1826   9 0 0 18-0 50.0 72.00 Meister
2. 2. SC Ford Düren 197 1844   6 1 2 13-5 46.0 49.50  
3. 3. SC Zug um Zug I 1776   5 1 3 11-7 40.5 38.00  
4. 5. SV Kermeter 1615   4 2 3 10-8 38.0 32.00  
5. 10. Freibauer Bad Mün 1807   3 3 3 9-9 37.5 29.00  
6. 6. SC PARTYsan Mödra 1782   3 2 4 8-10 31.5 28.00  
7. 4. SV Lendersdorf 57 1679   3 1 5 7-11 30.0 18.50  
8. 7. TuS Strempt I 1679   2 2 5 6-12 29.0 23.00  
9. 9. Schwarz-Weiss Nie 1611   2 1 6 5-13 32.5 19.00  
10. 8. SC Ford Düren 197 1552   0 3 6 3-15 24.0 12.00 Absteiger