10. Runde
Ergebnisse:
1 | SC PARTYsan Mödra | (3) | - | SV Kermeter 71 | (1) | 4-4 | (k | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freese,Carsten | (3) | - | Heinen,Marcus | (1½) | --+ | |||
2 | Dittmann,Hans-Die | (3½) | - | Hoss,Andreas | (2½) | --+ | |||
3 | Schwenger,Kurt | (2½) | - | Hambloch,Günther | (2) | --+ | |||
4 | Westphal,Stephan | (2) | - | Pützer,Reinhard | (4) | --+ | |||
5 | Neumann,Ulrich | (4½) | - | Schuer,Rudolf | (2½) | +-- | |||
6 | Moll,Jürgen | (3½) | - | Karbig,Willi | (3½) | +-- | |||
7 | Brillot,Stephan | (4½) | - | Fechtner,Reimund | (1) | +-- | |||
8 | Rheinbach,Hermann | (½) | - | Grant,Hildegard | (0) | +-- | |||
2 | SV Turm 25 Berghe | (18) | - | SC Ford Düren 197 | (16) | 4-4 | |||
1 | Cargnel,Franco | (4½) | - | Voulon,Oliver | (3½) | ½-½ | |||
2 | Block,Wolfgang | (4) | - | Voulon,Mario | (6) | ½-½ | |||
3 | Grimm,Frank | (5½) | - | Flatten,Arnold | (6½) | 0-1 | |||
4 | Portl,Ralf | (5) | - | Hinz,Holger | (7) | 1-0 | |||
5 | Wawrzinek,Joachim | (4½) | - | Gleitz,Hans | (2) | 1-0 | |||
6 | Härtel,Stefan | (7) | - | Gerhards,Jürgen | (7) | 0-1 | |||
7 | Fassbender,Alfred | (3) | - | Reich,Erich | (6) | 1-0 | |||
8 | Otto,Friedhelm(E) | (½) | - | Steven,Heinz | (3½) | 0-1 | |||
3 | TVE Bad Münsterei | (7) | - | Bedburger SV I | (9) | 4-4 | |||
1 | Hessenius,Ingo | (5) | - | Menne,Stefan | (8) | ½-½ | |||
2 | Hammann,Rolf | (5) | - | Mayer,Dieter | (2½) | ½-½ | |||
3 | Lohn,Stefan | (4) | - | Grippekoven,Guido | (2½) | ½-½ | |||
4 | Dederichs,Hermann | (6) | - | Motzoc,Michael | (4) | ½-½ | |||
5 | Nowicki,Zbigniew | (1) | - | Haubold,Heinz-Die | (3) | ½-½ | |||
6 | Holland,Raphael | (3½) | - | Bozek,Jan | (5½) | ½-½ | |||
7 | Matthes,Falk | (1) | - | Höft,Peter | (5) | ½-½ | |||
8 | Linnig,Ralf | (2½) | - | Heuschen,Rochus | (2) | ½-½ |
Tabelle:
1. | 2. | SV Turm 25 Berghe | 1790 | 9 | 1 | 0 | 19-1 | 52,5 | Meister und Aufsteiger | |
2. | 4. | SC Ford Düren 197 | 1758 | 8 | 1 | 1 | 17-3 | 49,5 | ||
3. | 5. | Bedburger SV I | 1753 | 4 | 2 | 4 | 10-10 | 40,0 | ||
4. | 1. | TVE Bad Münsterei | 1687 | 2 | 4 | 4 | 8-12 | 36,5 | ||
5. | 6. | SC PARTYsan Mödra | 1584 | 1 | 2 | 7 | 4-16 | 34,0 | ||
6. | 3. | SV Kermeter 71 | 1637 | 0 | 2 | 8 | 2-18 | 27,5 | Absteiger |