SRE-1. Bezirksklasse
9. Runde
Ergebnisse:
SV Lendersdorf 57 I | - | SC Zug um Zug e.V. Düren I | 2-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Titz,Franz-Josef | - | Becker,Jürgen | ½-½ | ||
Titz,Peter | - | Rohs,Rudolph | ½-½ | ||
Schmitz,Horst | - | Stöcker,Ralph | ½-½ | ||
Beyer,Jens | - | Rohs,Alfred,Dr. | 0-1 | ||
Ludwig,Oliver | - | Ludwigs,Thomas | 0-1 | ||
Porta,Ingo | - | Tombeux,Eric | ½-½ | ||
Attianese,Alessandro(EE) | - | Brauweiler,Max | 0-1 | ||
Titz,Kevin(EE) | - | Spann,Georg | 0-1 | ||
TuS Strempt I | - | SV Turm 25 Bergheim III | 4-4 | ||
Hissen,Tobias | - | Brandt,Axel | ½-½ | ||
Augustin,Marc | - | Stöber,Georg | ½-½ | ||
Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | - | Otto,Friedhelm | ½-½ | ||
Malcherek,Hubert | - | Morschel,Klaus | ½-½ | ||
Reisenauer,Friedhelm | - | Reichstein,Olaf | ½-½ | ||
Schimpfkäse,Mike | - | Spachtholz,Gerhard | ½-½ | ||
Züll,Josef | - | Johänning,Ingo | ½-½ | ||
Fuchs,Karl | - | Lavan,Dieter | ½-½ | ||
SG Nettersheim-Marmagen | - | SV Sötenich I | 4½-3½ | ||
Schemmel,Rudolf | - | Willms,Johannes | --+ | ||
Pohl,Egon | - | Wallraff,Peter | 1-0 | ||
Krahe,Dieter | - | Henk,Marcel | +-- | ||
Krause,Detlev | - | Züll,Michael | ½-½ | ||
Krahe,Herbert | - | Kehler,Holger | 0-1 | ||
Kinne,Julius | - | Wergen,Udo | ½-½ | ||
Pfeiffer,Rudolf,Dr. | - | Lutz,David | 1-0 | ||
Krahe,Alois | - | Müller,Reinhold(E) | ½-½ | ||
Bedburger SV II | - | SVG Düren 13 - Derichsweiler II | 3½-4½ | ||
Kremer,Maximilian | - | Lauterbach,Manfred | +-- | ||
Lenzen,Hubert | - | Leyens,Klaus | ½-½ | ||
Schmitz,Thomas | - | Priebe,Bernhard | ½-½ | ||
Willkomm,Jörg | - | Scholl,Karl-Josef | ½-½ | ||
Kampe,Friedolin | - | Ruppelt,Günther | ½-½ | ||
Menne,Ralf | - | Scheibler,Josef | ½-½ | ||
Dresen,Dietmar | - | Bauchmüller,Franz-Josef | 0-1 | ||
Jakob,Denis | - | Trinkel,Fabian | 0-1 | ||
SV Turm Brüggen | - | SC Ford Düren 1973 e.V. II | 5½-2½ | ||
Franken,Manfred | - | Plinz,Gerd | ½-½ | ||
Lehrheuer,Friedrich | - | Meisen,Martin | 1-0 | ||
Högerl,Michael | - | Königs,Josef | 1-0 | ||
Hollergschwandtner,Klaus | - | Merz,Karl-Heinz | 0-1 | ||
Gundermann,Wolfram | - | Beu,Michael | 1-0 | ||
Schmaus,Carsten | - | Hinz,Alfons | 1-0 | ||
Thies,Wolfgang | - | Baltin,Johannes | ½-½ | ||
Schlößer,Dirk | - | Weigang,Frank | ½-½ |
1. | SC Zug um Zug e.V. Düren I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18-0 | 50,0-22,0 | Meister und Aufsteiger |
2. | SV Turm 25 Bergheim III | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 44,0-28,0 | |
3. | SV Lendersdorf 57 I | 9 | 6 | 0 | 3 | 12-6 | 46,5-25,5 | |
4. | SVG Düren 13 - Derichsweiler II | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 40,5-31,5 | |
5. | TuS Strempt I | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 37,0-35,0 | |
6. | Bedburger SV II | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 35,5-36,5 | |
7. | SV Turm Brüggen | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 31,5-40,5 | |
8. | SV Sötenich I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 33,5-38,5 | |
9. | SG Nettersheim-Marmagen | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 24,5-47,5 | Absteiger |
10. | SC Ford Düren 1973 e.V. II | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-18 | 17,0-55,0 | Absteiger |
Kreuztabelle:
1. | SC Zug um Zug e.V. Düren I | ** | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 5 | 7 | 6½ | 18-0 | 50,0-22,0 |
2. | SV Turm 25 Bergheim III | 3½ | ** | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 15-3 | 44,0-28,0 |
3. | SV Lendersdorf 57 I | 2 | 2½ | ** | 8 | 3 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 8 | 12-6 | 46,5-25,5 |
4. | SVG Düren 13 - Derichsweiler II | 3½ | 3½ | 0 | ** | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 7½ | 6 | 11-7 | 40,5-31,5 |
5. | TuS Strempt I | 2½ | 4 | 5 | 4 | ** | 5½ | 4 | 2½ | 5 | 4½ | 11-7 | 37,0-35,0 |
6. | Bedburger SV II | 3½ | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 7-11 | 35,5-36,5 |
7. | SV Turm Brüggen | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 5½ | 6-12 | 31,5-40,5 |
8. | SV Sötenich I | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 5½ | 4 | 3½ | ** | 3½ | 7 | 5-13 | 33,5-38,5 |
9. | SG Nettersheim-Marmagen | 1 | 1½ | 3 | ½ | 3 | 1½ | 4 | 4½ | ** | 5½ | 5-13 | 24,5-47,5 |
10. | SC Ford Düren 1973 e.V. II | 1½ | 2 | 0 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 1 | 2½ | ** | 0-18 | 17,0-55,0 |
Jugendseite | Spielleiter-Startseite | SRE-Startseite |