1. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
TVE Bad Münstereifel | - | SC PARTYsan Mödrath I | 4-4 |
SV Turm 25 Bergheim II | - | Bedburger SV I | 4½-3½ |
SV Kermeter 71 | - | SC Ford Düren 1973 e.V. I | 3-5 |
2. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC PARTYsan Mödrath I | - | SC Ford Düren 1973 e.V. I | 3-5 |
Bedburger SV I | - | SV Kermeter 71 | 7-1 |
TVE Bad Münstereifel | - | SV Turm 25 Bergheim II | 1½-6½ |
3. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Turm 25 Bergheim II | - | SC PARTYsan Mödrath I | 6-2 |
SV Kermeter 71 | - | TVE Bad Münstereifel | 4-4 |
SC Ford Düren 1973 e.V. I | - | Bedburger SV I | 6½-1½ |
4. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC PARTYsan Mödrath I | - | Bedburger SV I | 2½-5½ |
TVE Bad Münstereifel | - | SC Ford Düren 1973 e.V. I | 3-5 |
SV Turm 25 Bergheim II | - | SV Kermeter 71 | 5½-2½ |
5. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Kermeter 71 | - | SC PARTYsan Mödrath I | 1½-6½ |
SC Ford Düren 1973 e.V. I | - | SV Turm 25 Bergheim II | 3-5 |
Bedburger SV I | - | TVE Bad Münstereifel | 4-4 |
6. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC PARTYsan Mödrath I | - | TVE Bad Münstereifel | 3-5 |
Bedburger SV I | - | SV Turm 25 Bergheim II | 2-6 |
SC Ford Düren 1973 e.V. I | - | SV Kermeter 71 | 5½-2½ |
7. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC Ford Düren 1973 e.V. I | - | SC PARTYsan Mödrath I | 5-3 |
SV Kermeter 71 | - | Bedburger SV I | 3½-4½ |
SV Turm 25 Bergheim II | - | TVE Bad Münstereifel | 5½-2½ |
8. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC PARTYsan Mödrath I | - | SV Turm 25 Bergheim II | 3½-4½ |
TVE Bad Münstereifel | - | SV Kermeter 71 | 5½-2½ |
Bedburger SV I | - | SC Ford Düren 1973 e.V. I | 2½-5½ |
9. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
Bedburger SV I | - | SC PARTYsan Mödrath I | 5½-2½ |
SC Ford Düren 1973 e.V. I | - | TVE Bad Münstereifel | 5-3 |
SV Kermeter 71 | - | SV Turm 25 Bergheim II | 3-5 |
10. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC PARTYsan Mödrath I | - | SV Kermeter 71 | 4-4 (k) |
SV Turm 25 Bergheim II | - | SC Ford Düren 1973 e.V. I | 4-4 |
TVE Bad Münstereifel | - | Bedburger SV I | 4-4 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung Rangliste
Jugendseite | SRE-Startseite |