2. Bezirksklasse
1. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Sötenich II | spielfrei | ||
SC 1925 Bürvenich | - | SV Turm 25 Bergheim IV | 4½-3½ |
SV Sindorf 1965 | - | SF 1968 Huchem-Stammeln | 4½-3½ |
SC Zug um Zug e.V. Düren II | - | TuS Strempt II | 6½-1½ |
SV Turm 1972 Merzenich | - | SV Lendersdorf 57 II | 5-3 |
Schwarz Weiss Niederembt II | - | Schwarz Weiss Niederembt I | 2½-5½ |
2. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
Schwarz Weiss Niederembt I | spielfrei | ||
SV Lendersdorf 57 II | - | Schwarz Weiss Niederembt II | 2-6 |
TuS Strempt II | - | SV Turm 1972 Merzenich | 2-6 |
SF 1968 Huchem-Stammeln | - | SC Zug um Zug e.V. Düren II | 3½-4½ |
SV Turm 25 Bergheim IV | - | SV Sindorf 1965 | 4-4 |
SV Sötenich II | - | SC 1925 Bürvenich | 1½-6½ |
3. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC 1925 Bürvenich | spielfrei | ||
SV Sindorf 1965 | - | SV Sötenich II | 5½-2½ |
SC Zug um Zug e.V. Düren II | - | SV Turm 25 Bergheim IV | 5-3 |
SV Turm 1972 Merzenich | - | SF 1968 Huchem-Stammeln | 4-4 |
Schwarz Weiss Niederembt II | - | TuS Strempt II | 4-4 |
Schwarz Weiss Niederembt I | - | SV Lendersdorf 57 II | 5½-2½ |
4. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Lendersdorf 57 II | spielfrei | ||
SV Turm 25 Bergheim IV | - | SV Turm 1972 Merzenich | 4-4 |
SV Sötenich II | - | SC Zug um Zug e.V. Düren II | 1-7 |
SC 1925 Bürvenich | - | SV Sindorf 1965 | 6½-1½ |
TuS Strempt II | - | Schwarz Weiss Niederembt I | 3½-4½ |
SF 1968 Huchem-Stammeln | - | Schwarz Weiss Niederembt II | 5-3 |
5. Runde: (Brettergebnis und Tabelle) | |||
SV Sindorf 1965 | spielfrei | ||
SC Zug um Zug e.V. Düren II | - | SC 1925 Bürvenich | 3-5 |
SV Turm 1972 Merzenich | - | SV Sötenich II | 7-0 |
Schwarz Weiss Niederembt II | - | SV Turm 25 Bergheim IV | 2½-5½ |
Schwarz Weiss Niederembt I | - | SF 1968 Huchem-Stammeln | 7-1 |
SV Lendersdorf 57 II | - | TuS Strempt II | 4-4 |
6. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
TuS Strempt II | spielfrei | ||
SF 1968 Huchem-Stammeln | - | SV Lendersdorf 57 II | 3½-4½ |
SV Turm 25 Bergheim IV | - | Schwarz Weiss Niederembt I | 2½-5½ |
SV Sötenich II | - | Schwarz Weiss Niederembt II | 2-6 |
SC 1925 Bürvenich | - | SV Turm 1972 Merzenich | 4-4 |
SV Sindorf 1965 | - | SC Zug um Zug e.V. Düren II | 5-3 |
7. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SC Zug um Zug e.V. Düren II | spielfrei | ||
SV Turm 1972 Merzenich | - | SV Sindorf 1965 | 6-2 |
Schwarz Weiss Niederembt II | - | SC 1925 Bürvenich | 2-6 |
Schwarz Weiss Niederembt I | - | SV Sötenich II | 8-0 |
SV Lendersdorf 57 II | - | SV Turm 25 Bergheim IV | 4-4 |
TuS Strempt II | - | SF 1968 Huchem-Stammeln | 5-3 |
8. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SF 1968 Huchem-Stammeln | spielfrei | ||
SV Turm 25 Bergheim IV | - | TuS Strempt II | 5-2 |
SV Sötenich II | - | SV Lendersdorf 57 II | 2-6 |
SC 1925 Bürvenich | - | Schwarz Weiss Niederembt I | 1-7 |
SV Sindorf 1965 | - | Schwarz Weiss Niederembt II | 4-4 |
SC Zug um Zug e.V. Düren II | - | SV Turm 1972 Merzenich | 3-5 |
9. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Turm 1972 Merzenich | spielfrei | ||
Schwarz Weiss Niederembt II | - | SC Zug um Zug e.V. Düren II | 4-4 |
Schwarz Weiss Niederembt I | - | SV Sindorf 1965 | 4-4 |
SV Lendersdorf 57 II | - | SC 1925 Bürvenich | 3-5 |
TuS Strempt II | - | SV Sötenich II | 4½-3½ |
SF 1968 Huchem-Stammeln | - | SV Turm 25 Bergheim IV | 4-4 |
10. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
SV Turm 25 Bergheim IV | spielfrei | ||
SV Sötenich II | - | SF 1968 Huchem-Stammeln | 2,5-4,5 |
SC 1925 Bürvenich | - | TuS Strempt II | 4,5-3,5 |
SV Sindorf 1965 | - | SV Lendersdorf 57 II | 5-3 |
SC Zug um Zug e.V. Düren II | - | Schwarz Weiss Niederembt I | 0,5-7,5 |
SV Turm 1972 Merzenich | - | Schwarz Weiss Niederembt II | 6,5-1,5 |
11. Runde: (Brettergebnisse und Tabelle) | |||
Schwarz Weiss Niederembt II | spielfrei | ||
Schwarz Weiss Niederembt I | - | SV Turm 1972 Merzenich | 5,5-2,5 |
SV Lendersdorf 57 II | - | SC Zug um Zug e.V. Düren II | 1-7 |
TuS Strempt II | - | SV Sindorf 1965 | 5,5-2,5 |
SF 1968 Huchem-Stammeln | - | SC 1925 Bürvenich | 4,5-3,5 |
SV Turm 25 Bergheim IV | - | SV Sötenich II |
8-0 |
Inoffizielle DWZ Auswertung Rangliste
Jugendseite | SRE-Startseite |