SRE-2. Bezirksklasse

11. Runde

Ergebnisse:

2 Schwarz Weiss Nie (17) - SV Turm 1972 Merz (15) 5½-2½
1 Willuhn,Rene (5) - Wittig,Reiner (6½) 0-1
2 Reger,Markus (6) - Oepen,Bodo (6) 0-1
3 Verneville,Markus (6½) - Becker,Ronald (7) 1-0
4 Griesche,Hans (6½) - Zeyss,Hermann (5½) ½-½
5 Vukmanic,Josip (8) - Bauchmüller,Heinr (7) 1-0
6 Wilmsmann,Gerald (6) - Schönen,Gerd (7) 1-0
7 Endner,Sascha (8) - Heinze,Matthias (3) 1-0
8 Wolfberger,Johann (3) - Boonen,Jürgen (4) 1-0
 
3 SV Lendersdorf 57 (6) - SC Zug um Zug e.V (9) 1-7
1 Attianese,Alessan (4½) - Merkel,Andreas (5½) 0-1
2 Titz,Kevin (2½) - Koll,Harry (5½) 0-1
3 Titz,Maurizio (2) - Uerlings,Günther (6) 0-1
4 Hagner,Alexander (2) - Baum,Claudia (2½) 0-1
5 Swiechota,Sascha (0) - Tews,Wolfgang (3½) 0-1
6 Wolff,Christina (0) - Jungherz,Arnold (0) 0-1
7 Lorenz,Patrick (0) - Jonek,Harald (0) 1-0
8 Mertens,Hubertus (0) - Jonen,Peter (½) 0-1
 
4 TuS Strempt II (6) - SV Sindorf 1965 (11) 5½-2½
1 Rang,Robert (0) - Reder,Wilhelm (8) 0-1
2 Jansen,Alois (2½) - Hamacher,Kurt (5½) ½-½
3 Edschelathu,Jijon (3½) - Noculak,Bernd (3) +--
4 Esser,Karl (2½) - Stockhausen,Lotha (1½) 1-0
5 Müller,Franz-Jose (1½) - Bräutigam,Winfrie (5) ½-½
6 Geidel,Eric (6) - Roggendorf,Bernd (0) +--
7 Trescher,Lars (3½) - Nitschke,Klaus (3½) ½-½
8 Milz,Matthias (0) - Lorenz,Harald (3) 1-0
 
5 SF 1968 Huchem-St (6) - SC 1925 Bürvenich (15) 4½-3½
1 Hohn,Hans-Günter (4) - Tschauner,Matthia (5½) +--
2 Körner,Carsten (5½) - Jakob,Matthias (2½) 0-1
3 Breuer,Heinz (0) - Ismar,Josef (4) --+
4 Hahn,Margot (4½) - Bernhardt,Thomas (6½) ½-½
5 Ehwald,Alexander (4) - Poganiazc,Gerhard (2) +--
6 Welsch,Werner (5) - Kirfel,Guido (7) ½-½
7 Schönfelder,Karl (1½) - Engelmann,Horst (1) ½-½
8 Hohn,Markus (4½) - Leisten,Hans-Pete (4½) 1-0
 
6 SV Turm 25 Berghe (8) - SV Sötenich II (0) 8-0
1 Manneschmidt,Hans (5½) - Schäfer,Jörg (1) 1-0
2 Grosse-Frintrop,I (0) - Weissgerber,Kurt (2½) 1-0
3 Wilm,Edmund (5½) - Müller,Reinhold (2) 1-0
4 Denysiuk,Sven (4½) - Schiesberg,Dieter (1½) 1-0
5 Modrow,Gerald (2) - Dressen,Heinz (1½) 1-0
6 Pifeas,Kosta (2) - Esser,Susanne (1½) 1-0
7 Vogel,Paul (5½) - Hensch,Erik (1) 1-0
8 Pientka,Konstanti (3) - Kerenkewitz,André (3) 1-0

 

Tabelle:

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt  
1. 7. Schwarz Weiss Nie 1628   9 1 0 19-1 60,0 Meister u. Aufsteiger
2. 5. SV Turm 1972 Merz 1427   6 3 1 15-5 50,0 Aufsteiger
3. 2. SC 1925 Bürvenich 1424   7 1 2 15-5 46,5  
4. 4. SC Zug um Zug e.V 1286   5 1 4 11-9 43,5  
5. 3. SV Sindorf 1965 1407   4 3 3 11-9 38,0  
6. 11. SV Turm 25 Berghe 1577   3 4 3 10-10 43,5  
7. 10. SF 1968 Huchem-St 1391   3 2 5 8-12 36,5  
8. 9. TuS Strempt II 1320   3 2 5 8-12 35,5  
9. 6. Schwarz Weiss Nie 1410   2 3 5 7-13 35,5  
10. 8. SV Lendersdorf 57 1500   2 2 6 6-14 33,0  
11. 1. SV Sötenich II 1231   0 0 10 0-20 15,0  

 

Jugendseite Spielleiter-Startseite SRE-Startseite