2. Bezirksklasse
9.9.01 | 27.1.02 | ||||
Hota Düren | Sötenich II | 4 : 4 | Niederembt II | Brüggen | 4 : 4 |
Niederembt II | Huchem-St. | 4,5 : 3,5 | Sindorf | Huchem-St. | 6 : 2 |
Strempt II | Sindorf | 3,5 : 4,5 | Strempt II | Hota Düren | 2,5 : 5,5 |
Brüggen | Spielfrei | - : - | Sötenich II | Spielfrei | - : - |
14.10.01 | 3.2.02 | ||||
Sötenich II | Sindorf | 5 : 3 | Brüggen | Niederembt II | 4,5 : 3,5 |
Huchem-St. | Strempt II | 3 : 5 | Sötenich II | Strempt II | 3 : 5 |
Hota Düren | Niederembt II | 3 : 5 | Huchem-St. | Sindorf | 4 : 4 |
Brüggen | Spielfrei | - : - | Hota Düren | Spielfrei | - : - |
18.11.01 | 3.3.02 | ||||
Brüggen | Hota Düren | 5 : 3 | Strempt II | Brüggen | 4,5 : 3,5 |
Huchem-St. | Niederembt II | 4 : 3 | Niederembt II | Hota Düren | 3 : 5 |
Strempt II | Sötenich II | 5 : 3 | Sindorf | Sötenich II | 4 : 3 |
Sindorf | Spielfrei | - : - | Huchem-St. | Spielfrei | - : - |
2.12.01 | 17.3.02 | ||||
Huchem-St. | Brüggen | 3 : 5 | Brüggen | Sindorf | 5 : 3 |
Sötenich II | Niederembt II | 3 : 5 | Hota Düren | Strempt II |
4,5 : 3,5 |
Sindorf | Strempt II | 5 : 3 | Sötenich II | Huchem-St. | 4 : 4 |
Hota Düren | Spielfrei | - : - | Niederembt II | Spielfrei | - : - |
9.12.01 | 14.4.02 | ||||
Brüggen | Sötenich II | 5,5 : 2,5 | Sötenich II | Brüggen | 1,5 : 6,5 |
Hota Düren | Huchem-St. | 1,5 : 6,5 | Sindorf | Niederembt II | 1 : 7 |
Niederembt II | Sindorf | 4,5 : 3,5 | Huchem-St. | Hota Düren | 4 : 4 |
Strempt II | Spielfrei | - : - | Strempt II | Spielfrei | - : - |
6.1.02 | 28.4.02 | ||||
Sötenich II | Hota Düren | 2 : 6 | Brüggen | Huchem-St. | 5,5 : 2,5 |
Strempt II | Niederembt II | 0 : 8 | Niederembt II | Strempt II | 6 : 2 |
Sindorf | Brüggen | 3,5 : 4,5 | Sindorf | Hota Düren | 3 : 5 |
Huchem-St. | Spielfrei | - : - | Sötenich II | Spielfrei | - : - |
13.1.02 | 5.5.02 | ||||
Brüggen | Strempt II | 5,5 : 2,5 | Hota Düren | Brüggen | 5,5 : 2,5 |
Huchem-St. | Sötenich II | 5 : 3 | Niederembt II | Sötenich II | 5,5 : 2,5 |
Hota Düren | Sindorf | 6,5 : 1,5 | Strempt II | Huchem-St. | 4 : 4 |
Niederembt II | Spielfrei | - : - | Sindorf | Spielfrei | - : - |
Abschluß - Tabelle
1. | Brüggen | 19 : 5 | 57 : 39 | Aufsteiger |
2. | Niederembt II | 17 : 7 | 59 : 36 | |
3. | Hota Düren | 16 : 8 | 53,5 : 42,5 | |
4. | Huchem-Stammeln | 10 : 14 | 45,5 : 49,5 | |
5. | Sindorf | 9 : 15 | 42 : 54 | |
6. | Strempt II | 9 : 15 | 40,5 : 55,5 | |
7. | Sötenich II | 4 : 20 | 36,5 : 59,5 |