16.09.01 | 17.02.02 | ||||
Bürvenich | Spielfrei | - : - | Spielfrei | Kermeter | - : - |
Merzenich | Sötenich I | 1 : 7 | Sötenich I | Marmagen I | 5 : 3 |
Bergheim III | Kermeter | 3,5 : 4,5 | Bürvenich | Niederembt I | 5 : 3 |
Düren 13 | Marmagen I | 4,5 : 3,5 | Merzenich | Ford Düren II | 4 : 4 |
Ford Düren II | Niederembt I | 6 : 2 | Bergheim III | Düren 13 | 5,5 : 2,5 |
28.10.01 | 24.03.02 | ||||
Spielfrei | Niederembt I | - : - | Düren 13 | Spielfrei | - : - |
Marmagen I | Ford Düren II | 4 : 4 | Ford Düren II | Bergheim III | 2 : 6 |
Kermeter | Düren 13 | 4 : 4 | Niederembt I | Merzenich | 5 : 3 |
Sötenich I | Bergheim III | 4 : 4 | Marmagen I | Bürvenich | 6 : 2 |
Bürvenich | Merzenich | 2,5 : 5,5 | Kermeter | Sötenich I | 5 : 3 |
25.11.01 | 21.04.02 | ||||
Merzenich | Spielfrei | - : - | Spielfrei | Sötenich I | - : - |
Bergheim III | Bürvenich | 6,5 : 1,5 | Bürvenich | Kermeter | 3,5 : 4,5 |
Düren 13 | Sötenich I | 5,5 : 2,5 | Merzenich | Marmagen I | 3,5 : 4,5 |
Ford Düren II | Kermeter | 3,5 : 4,5 | Bergheim III | Niederembt I | 3,5 : 4,5 |
Niederembt I | Marmagen I | 3 : 5 | Düren 13 | Ford Düren II | 7 : 1 |
16.12.01 | 12.05.02 | ||||
Spielfrei | Marmagen I | - : - | Ford Düren II | Spielfrei | - : - |
Kermeter | Niederembt I | 5,5 : 2,5 | Niederembt I | Düren 13 | 2,5 : 5,5 |
Sötenich I | Ford Düren II | 6 : 2 | Marmagen I | Bergheim III | 4,5 : 3,5 |
Bürvenich | Düren 13 | 2,5 : 5,5 | Kermeter | Merzenich | 4,5 : 3,5 |
Merzenich | Bergheim III | 3 : 5 | Sötenich I | Bürvenich | 5,5 : 2,5 |
20.01.02 | |||||
Bergheim III | Spielfrei | - : - | |||
Düren 13 | Merzenich | 7 : 1 | |||
Ford Düren II | Bürvenich | 5,5 : 2,5 | |||
Niederembt I | Sötenich I | 3 : 5 | |||
Marmagen I | Kermeter | 3,5 : 4,5 |
Abschluß - Tabelle
1. | Kermeter | 15 : 1 | 37 : 27 | Aufsteiger |
2. | Düren 13 Derichsweiler | 13 : 3 | 41,5 : 22,5 | |
3. | Sötenich I | 11 : 5 | 38 : 26 | |
4. | Bergheim III | 9 : 7 | 37,5 : 26,5 | |
5. | Marmagen I | 9 : 7 | 34 : 30 | |
6. | Ford Düren II | 6 : 10 | 28 : 36 | |
7. | Niederembt I | 4 : 12 | 25,5 : 38,5 | Absteiger |
8. | Merzenich | 3 : 13 | 24,5 : 39,5 | Absteiger |
9. | Bürvenich | 2 : 14 | 22 : 42 | Absteiger |